กลุ่ม =230018=> ภาคเรียนที่ 66/1 =>ชื่อนายรุ่งพนา สุภาศรี(6423000154)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 61 | 2 |
| 2 | 65/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 68 | 1 |
| 3 | 65/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 62 | 2 |
| 4 | 65/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 64 | 2 |
| 5 | 65/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 62 | 2 |
| 6 | 65/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 61 | 2 |
| 7 | 65/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 56 | 1 |
| 8 | 65/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 64 | 2 |
| รวม | 27 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/2 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 51 | 1 |
| 2 | 64/2 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 57 | 1.5 |
| 3 | 65/1 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | ทช33098 | 3 | 62 | 2 |
| 4 | 65/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 69 | 2.5 |
| 5 | 65/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 62 | 2 |
| 6 | 65/1 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | สค0200037 | 2 | 68 | 2.5 |
| 7 | 65/1 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค0200038 | 2 | 56 | 1.5 |
| 8 | 65/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 56 | 1.5 |
| 9 | 65/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 61 | 2 |
| รวม | 20 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 64/2 | โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 | 10 |
| 2 | 65/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย | 10 |
| 3 | 65/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 | 20 |
| 4 | 65/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | 10 |
| 5 | 65/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู | 10 |
| 6 | 65/1 | โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | 10 |
| 7 | 65/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | 10 |
| 8 | 65/1 | โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ | 10 |
| 9 | 65/1 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ | 10 |
| 10 | 65/1 | โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | 10 |
| รวม | 110 | ||