ข้อมูลด้านการศึกษา
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่บัตร | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่จบ | มหาวิทยาลัย | ปีที่จบ | มหาวิทยาลัย | ปีที่จบ | มหาวิทยาลัย | |||
| 1 | ชื่อ - สกุล | เลขประจำตัว ปชช. | ปี_ป.ตรี | ป.ตรี มหาวิทยาลัย_ป.ตรี |
ปี_ป.โท | ป.โท มหาวิทยาลัย_ป.โท |
ปี_ป.เอก | ป.เอก มหาวิทยาลัย_ป.เอก |
| 2 | นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย | 1620100008791 | บธ.บ |
|||||
| 3 | นางสาวพันไมล์ อยู่สุขสวัสดิ์ | 1639900231514 | วท.บ |
|||||
| 4 | นางแสงอรุณ สุนทร | 3602300262646 | รป.บ |
|||||
| 5 | นายวสันต์ ภักดีวงษ์ | 3249900033194 | วท.บ |
|||||
| 6 | นางสาวเจนจิรา จินดาวนิชย์ | 3660700033016 | วท.บ |
|||||
| 7 | นางสาวสุณิสา ทองน้อย | 1219800031918 | บธ.บ |
|||||
| 8 | นางสาวสุภาพร ยอดนิล | 1609900261146 | บช.บ |
|||||
| 9 | นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์ชัย | 3620101042417 | บธ.บ |
|||||
| 10 | นางสาววรรณารินทร์ เหลี่ยมบาง | 1850400074843 | บช.บ |
|||||
| 11 | นางสาวศรีสุดา ผุดมี | 5629990000714 | บธ.บ |
|||||
| 12 | นายคุณากร ภุมรินทร์ | 1103100503110 | บช.บ |
|||||
| 13 | ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย เกษาพร | 1629900176815 | ค.บ. |
|||||
| 14 | นางสาวฐิติมา ปานเกิด | 1650600111558 | วท.บ |
|||||
| 15 | นางพนารัตน์ ศรีตะลา | 3610400265841 | ศศ.บ. |
|||||
| 16 | นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม | 3620100318788 | บธ.บ |
|||||
| 17 | นางนงลักษ์ ใจหลัก | 3620101326334 | ศษ.บ |
|||||
| 18 | นางสาวทัศวรรณ โสภาพันธุ์ | 3410101908351 | บธ.บ |
|||||
| 19 | นางสาวภัททิยา พรมสายใจ | 1539900258286 | วท.บ |
|||||
| 20 | นางสาวพรพรรณ บุญโท | 3620101252381 | ศศ.บ. |
|||||
| 21 | นางสาววรนุช อุตศรียา | 3620100453596 | ค.บ. |
|||||
| 22 | นางสาววณิชา อินทรศักดิ์ | 3620400006404 | ศศ.บ. |
|||||
| 23 | ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริประภา สีทองดี | 1620500156045 | ค.บ. |
|||||
| 24 | นางสาวกุลณัฎฐากร เที่ยงปา | 3620200364757 | บธ.บ |
|||||
| 25 | นางสาวสุภาพ ทองทจิตร | 3620401121428 | น.บ. |
|||||
| 26 | นางสาวณาตยา ทองมหา | 5620490009846 | ค.บ. |
|||||
| 27 | นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก | 3620401181951 | ค.บ. |
|||||
| 28 | นางสาวพรพิมล จันทร์ศรี | 3620400412933 | ค.บ. |
|||||
| 29 | นางสาวละเบียบ บุญนิธี | 3620400974192 | วท.บ |
|||||
| 30 | นางฐิติกานต์ กองทรง | 3620400880228 | ค.บ. |
|||||
| 31 | นางสาวยุวดี ใจชอบ | 1600100026179 | บธ.บ |
|||||
| 32 | นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา | 3620100271633 | ค.บ. |
|||||
| 33 | นายธนวรรธน์ วชิรนันท์พงษ์ | 3620400373164 | ค.บ. |
|||||
| 34 | นางนิชาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล | 3620400178221 | ค.บ. |
|||||
| 35 | นางธันย์นิชา วชิรนันทพงษ์ | 3620100743454 | บธ.บ |
|||||
| 36 | นางสาวศกมลวรรณ ยอดฉัตร | 3620500168198 | ค.บ. |
|||||
| 37 | นางสาวรุจิเรข วงษ์ปี | 1570700182148 | ค.บ. |
|||||
| 38 | นายอินทนนท์ แก้วทอง | 1100200347141 | วท.บ |
|||||
| 39 | นายเมืองเพชร เพชรรัตน์ | 1629900103127 | ศศ.บ. |
|||||
| 40 | นางสาววิภาดา บันดาล | 3629900139754 | ค.บ. |
|||||
| 41 | นางสาวอาริญา เทียนเกตุแก้ว | 3600600097934 | ค.บ. |
|||||
| 42 | นางชมพูนุท อุ่มออง | 5330400047614 | ค.บ. |
|||||
| 43 | นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม | 1609900138646 | กศ.บ |
|||||
| 44 | นายณัฐพงษ์ เพียรลี | 1620200063653 | ค.บ. |
|||||
| 45 | นางสาวอาทิตยาพร ศรทอง | 3620501195474 | ค.บ. |
|||||
| 46 | นายอนุชา ขอนทอง | 3620600230651 | ค.บ. |
|||||
| 47 | นางสาวสมฤดี สังขาว | 1639900202425 | ค.บ. |
|||||
| 48 | นางสาววรรัตน์ โพธิ์กิ่ง | 3620500444217 | ค.บ. |
|||||
| 49 | นายชัยณรงค์ โปร่งจิตร | 3620300021321 | ศศ.บ. |
|||||
| 50 | นางสาวเพ็ญพันธุ์ ประดับสุข | 1629900030772 | บธ.บ |
|||||
| 51 | นายสุพจน์ บุญจันทร์ศรี | 3302100759461 | วท.บ |
|||||
| 52 | นางคุณัญญากานช์ ทาลายา | 3620101810406 | ศศ.บ. |
|||||
| 53 | นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศิริโสม | 3620500774209 | ค.บ. |
|||||
| 54 | นางยุพิน โตโทน | 3620500314143 | ศศ.บ. |
|||||
| 55 | นายรั่นทม โตโทน | 3620200343270 | ศศ.บ. |
|||||
| 56 | นางสาวสุขุมา นึกรักษ์ | 3620300222776 | ค.บ. |
|||||
| 57 | นายกิตติ สายเมือง | 3620200352848 | ค.บ. |
|||||
| 58 | นางสาวสิบสองเมษา สามงามเขียว | 1170600118697 | ค.บ. |
|||||
| 59 | นางสาวสุวรรณา พะเทพ | 2601100129010 | วท.บ |
|||||
| 60 | นายพิสิทธิ์ พันทับ | 3660100992845 | ค.บ. |
|||||
| 61 | นางสาวจิราภา มาสอน | 3629900108000 | ค.บ. |
|||||
| 62 | นางสาววรินญา สง่าชาติ | 1629900023156 | ศศ.บ. |
|||||
| 63 | นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว | 1620200067721 | ค.บ. |
|||||
| 64 | นายวัชระ มากสาคร | 1620700063148 | ศศ.บ. |
|||||
| 65 | นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู | 5620100013185 | บธ.บ |
|||||
| 66 | นายธนวิชญ์ ดาษดา | 3620200140298 | ค.บ. |
|||||
| 67 | นายพิทักษ์ ทับยา | 3640600556114 | กศ.บ |
|||||
| 68 | นางสุวรรณ์นา คชสิทธิ์ | 3620700139663 | บธ.บ |
|||||
| 69 | นางสาวสุพัตรา ศรีเกต | 3620400545836 | 2540 | ค.บ. สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ |
- | - - |
- | - - |
| 70 | นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม | 3600100128539 | ค.บ. |
|||||
| 71 | นางสาวเพลินพิศ อินทร์จันทร์ | 3620101649362 | ค.บ. |
|||||
| 72 | นางสาวเขมจิรา แดงสิงห์ | 3620400300248 | วท.บ |
|||||
| 73 | นายสมควร พันผา | 3620400292571 | ค.บ. |
|||||
| 74 | นางสาวลำพึง กิ่งนอก | 5620500034996 | วท.บ |
|||||
| 75 | นางสาวรัชนี นะคะจัด | 3480800218419 | ศศ.บ. |
|||||
| 76 | นางสาวรินดา ศาสนะ | 1620500094741 | บธ.บ |
|||||
| 77 | นางสาวศศิธร การะเวก | 1620600052390 | วท.บ |
|||||
| 78 | นางสาวศิรประภา สิมมา | 1650600111558 | วท.บ |
|||||
| 79 | นางธนัชพร เอี่ยมม่วง | 3620600471780 | ค.บ. |
|||||
| 80 | นางอรสา จรรยา | 3620600344401 | ค.บ. |
|||||
| 81 | นายสันติ คงฟัก | 1629900025761 | ศศ.บ. |
|||||
| 82 | นางสุกัญญา นิลรัตน์ | 3620100205193 | ค.บ. |
|||||
| 83 | นายอภิวัฒน์ สังคง | 1620600003127 | 2550 | วท.บ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม |
25701 | วุฒิ ป.โท(วทบ.)1 88kk ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม |
25801 | วุฒิ ป.เอก(วทบ.) ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม |
| 84 | นางชลธิชา มูลไธสง | 3620101614011 | ศศ.บ. |
|||||
| 85 | นางสาวบุญญารัตน์ เทพา | 1629900232707 | ค.บ. |
|||||
| 86 | นายวสันต์ ตันเจริญ | 3620600102296 | ศษ.บ |
|||||
| 87 | นางสาววิภารัตน์ ทองคำ | 1629900081750 | ศศ.บ. |
|||||
| 88 | นางสาวอนุสตรา เลี่ยมสุวรรณ | 1629900336529 | ค.บ. |
|||||
| 89 | นางเทียนทอง อินทพงษ์ | 3620100745261 | ค.อ.บ. |
|||||
| 90 | นางวิจิตรา คำหอม | 3620400335343 | ศศ.บ. |
|||||
| 91 | นายศราวุฒิ พงษ์ประวัติ | 3920500012306 | ค.บ. |
|||||
| 92 | นางสุมาริสา สวนสวรรค์ | 3620100741516 | ค.บ. |
|||||
| 93 | นางสาวจิตมณี ปรางค์ศรี | 1629900036363 | ค.บ. |
|||||
| 94 | นางสาวณิชาภา โสภณภัทริน | 3620100341496 | ค.บ. |
|||||
| 95 | นายสุริยนต์ ทิพย์เกษร | 5620100058286 | ศศ.บ. |
|||||
| 96 | นางปริญญา กันเณร | 3620101598458 | ศศ.บ. |
|||||
| 97 | นางสาววิลาวัลย์ กลิ่นจันทร์ | 1620600114719 | ค.บ. |
|||||
| 98 | นางสาวซันนี่ คงสา | 1841400040061 | บธ.บ |
|||||
| 99 | นางสาวบุณยาพร อยู่สุภาพ | 3620100310001 | ค.บ. |
|||||
| 100 | นายนวัช เริงชัยภูมิ | 5401700041603 | ค.บ. |
|||||
| 101 | นางสาวสุรีรัตน์ แดงแย้ม | 1629900046024 | ศศ.บ. |
|||||
| 102 | นางสาวพรทิพย์ โชคเหมาะ | 3639900006100 | กศ.บ |
|||||
| 103 | นายพิษณุพันธุ์ สมบูรณ์วิทย์ | 3609700128911 | ศศ.บ. |
|||||
| 104 | นางจงรักษ์ ฉิมพลี | 1629990004083 | บธ.บ |
|||||
| 105 | นางกิตติยา เจริญธัญญากร | 3620400228415 | ค.บ. |
|||||
| 106 | นายจำเริญ อินทร์จันทร์ | 3620101649354 | กษ.ม |
|||||
| 107 | นางสาวกฤษกร บูชาธรรม | 3620100644553 | ศศ.บ. |
|||||
| 108 | นางอัมพร จิตตรง | 3620100318729 | ศศ.บ. |
|||||
| 109 | นางพัชรี พลายชมพูนุท | 3302100759452 | ค.บ. |
|||||
| 110 | นายปัญญา สุวรรณศร | 3620100406938 | วศ.บ. |
|||||
| 111 | นางสาวภัทราภรณ์ บัวองค์ | 3650300046927 | ค.บ. |
|||||
| 112 | ว่าที่ ร.ต. จิรวัฒน์ อุดมสุข | 1629900182301 | ค.บ. |
|||||
| 113 | นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ | 1620700031963 | ศศ.บ. |
|||||
| 114 | นางประดับ นาทาม | 3600400682485 | ศศ.บ. |
|||||
| 115 | นางสาววันดี ปัสสาพันธุ์ | 1620100081501 | วท.บ |
|||||
| 116 | นางวัชราพร วัฒนราษฎร์ | 3620700082769 | ค.บ. |
|||||
| 117 | นางเนาวรัตน์ คันศร | 3620100519074 | ศศ.บ. |
|||||
| 118 | นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด | 3620700053831 | บธ.บ |
|||||
| 119 | นางพะเยาว์ เพี้ยนดิษฐ์ | 3620700086985 | ค.บ. |
|||||
| 120 | นางสาวใกล้รุ่ง พลกล้า | 36206000332712 | ค.บ. |
|||||
| 121 | นางนฐทรรศน์ ศรีลาจันทร์ | 3640300510917 | ค.บ. |
|||||
| 122 | นายวชิรศักดิ์ จันตะบุตร | 1639800061234 | น.บ. |
|||||
| 123 | พันจ่าอากาศโทนิพนธ์ เพ็ชรใส | 3160600003594 | 2546 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล |
2552 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เอกไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
||
| 124 | นางดุจเดือน คำวัง | 3479900119160 | 2541 | ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม |
2560 | ศึกษาสาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
||
| 125 | นายกำจร หัดไทย | 3600100150674 | ศศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ |
ศศ.บ. บริหารการศึกษา |
||||
| 126 | นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช | 3710500788233 | ||||||
| 127 | นางสาวจิรัญฐญารัตต์ มงคลธณารัฐช์ | 5620300058174 | ||||||
| 128 | นายอนุชา คำภาบุตร | 3409900907567 | ||||||
| 129 | นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา | 3659900012240 | 2542-2546 | บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศกรรมคอมพิวเตอร์ |
2564 -2567 | ศศ.บ. บริหารการศึกษา ราชภัฏกำแพงเพชร |
||
| 130 | นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง | 1600800019493 | วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา) |
วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา) |
||||
| 131 | นางทักษกร กรุณวงค์ | 3640600232122 | 2534-2538 | ครุศาสตร์บัณฑิต / การศึกษานอกระบบ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ |
2556-2559 | ครุศาสตร์มหาบัณฑิต / การบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร |
||
| 132 | นางบุญชรัสมิ์ จันทร์พุ่ม | 3630300222768 | คบ.(บรรณารักษ์ศาสตร์) |
|||||
| 133 | นางสาวศิริเพ็ญ แก้ววัชรสุวรรณ | 1609900020041 | ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ |
|||||
| 134 | นางสาววัชรี ด้วงบ้านยาง | 3650100082695 | 2534 - 2536 | วิทยาศาสตร์บัณฑิต / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
||||
| 135 | นางสาวรัตนา สาโรจน์ | 3620500853648 | 2544-2548 | วิทยาศาสตร์บัณฑิต / วิทยาการคอมพิวเตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา |
2559-2562 | ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต / การบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม |
||
| 136 | นางสาวจอมขวัญ ต๊ะสุ | |||||||
| 137 | นางสาวญาณ์ฐณิษฐ์ พุทธกุลหิรัญเมธา | 1860100082247 | 2549-2551 | บริหารธุรกิจ สาขา การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
2556-2561 | ครุศาสาตร์มหาบัณฑิต / หลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
||
| 138 | นายรามินทร์ มูลไธสง | 5620200015881 | 2542-2545 | ศศ.บ / ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร |
||||
| 139 | นางสาวเอื้องสาย ตีคำ | 3630800068920 | 2544-2547 | ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร |
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต / การบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา |
|||
| 140 | นางสาวโยทะกา ปู่เณรน้อย | 1660300046378 | 2551-2556 | การศึกษาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ ม. นเรศวร |
||||
| 141 | นางสาวสุวรรณา ผู้นวลงาม | 1361200099406 | 2548-2552 | บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี ม.ราชภัฎนครราชสีมา |
||||
| 142 | นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง | 1640100114736 | 2551-2555 | วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.นเรศวร |
2558-2560 | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ม.รามคำแหง |
||
| 143 | นางสาววันเพ็ญ ฉิมคง | 3640100526712 | 2537-2540 | ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร |
||||
| 144 | นางสาวจรัสศรี คำแหง | 1539900493412 | 2557-2562 | ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา ชีววิทยา ม. ราชภัฏอุตรดิตถ์ |
||||
| 145 | นายศิวกร แสงแก้ว | 1301100084059 | ||||||
| 146 | นางจรรณญากร โฉมงาม | 1501600012080 | 2549-2551 | วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศึกษา มทร.อีสาน |
||||
| 147 | นายธัชพงศ์ บุพศิริ | 1629900382296 | 2557-2562 | ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
2562-2563 | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
||
| 148 | นางสาวนวพรรษ คำประกอบ | 1630500049231 | 2555-2560 | ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา คณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม |
||||
| 149 | นางสาวนพวรรณ กันทา | 1571200067138 | 2556 - 2561 | ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย |
||||
| 150 | นางสาวนวินตา ธนกูลชัยรัช | 1659900015064 | 2548 - 2550 | บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยพิษณุโลก |
||||
| 151 | em_name | em_idcard | Edu1_year | Edu1 Edu1_university |
Edu2_year | Edu2 Edu2_university |
Edu3_year | Edu3 Edu3_university |